(资料图片)
鹏华中证工业互联网主题ETF(159778)4月12日盘中涨2.15%,最新单位净值为0.9490。
该基金最近一周跌1.04%,近一个月涨13.29%。份额方面,该基金份额最近一月净减少300.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年1月25日,基金经理为罗英宇,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5065.23万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 300014 | 3.03 | 266.34 | 5.26 |
| 海康威视 | 002415 | 7.61 | 263.91 | 5.21 |
| 宁德时代 | 300750 | 0.65 | 255.72 | 5.05 |
| 比亚迪 | 002594 | 0.97 | 249.26 | 4.92 |
| 汇川技术 | 300124 | 3.52 | 244.64 | 4.83 |
| 紫光国微 | 002049 | 1.85 | 243.34 | 4.80 |
| 国电南瑞 | 600406 | 9.12 | 222.43 | 4.39 |
| 兆易创新 | 603986 | 1.82 | 186.50 | 3.68 |
| 科大讯飞 | 002230 | 5.07 | 166.45 | 3.29 |
| 北方华创 | 002371 | 0.72 | 162.22 | 3.20 |
关键词:









